Miami (OH) vs Wright State
Statystyki H2H dla Miami (OH) vs Wright State: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H Miami (OH) vs Wright State.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Miami (OH) | Statystyka | Wright State |
|---|---|---|
| 5 | Łącznie Meczów | 5 |
| 1 | Zwycięstwa | 4 |
| 4 | Porażki | 1 |
| 360 | Punkty Zdobyte | 408 |
| 408 | Punkty Stracone | 360 |
| 72.0 | Średnia Punktów/Mecz | 81.6 |
Forma
Miami (OH)
| 20.03 | NCAA | Tennessee | A | 56 - 78 |
| 19.03 | NCAA | Southern Methodist | A | 89 - 79 |
| 12.03 | NCAA | Massachusetts | H | 83 - 87 |
| 07.03 | NCAA | Ohio | A | 110 - 108 |
| 04.03 | NCAA | Toledo | H | 74 - 72 |
| 27.02 | NCAA | Western Michigan | A | 69 - 67 |
| 24.02 | NCAA | Eastern Michigan | A | 74 - 64 |
| 21.02 | NCAA | Bowling Green | H | 91 - 77 |
Wright State
| 20.03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Statystyki Zespołu
Miami (OH)
NCAA 2025/2026
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Statystyki Zawodników
Miami (OH)
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Suder(G) | 32 | 14.4 | 4.7 | 4.1 |
| 2 | Brant Byers(G) | 33 | 14.4 | 4.1 | 0.6 |
| 3 | Evan Ipsaro(G) | 12 | 13.9 | 2.4 | 3.3 |
| 4 | Kam Craft(G) | 34 | 13.6 | 3.0 | 1.0 |
| 5 | Eian Elmer(G) | 33 | 12.9 | 5.9 | 1.2 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Statystyki i dane H2H dla Miami (OH) vs Wright State są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.