Lipscomb vs Marshall
Statystyki H2H dla Lipscomb vs Marshall: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H Lipscomb vs Marshall.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2025 | NCAA | Marshall | 67 - 90 | Lipscomb |
Statystyki H2H
| Lipscomb | Statystyka | Marshall |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Meczów | 1 |
| 1 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Porażki | 1 |
| 90 | Punkty Zdobyte | 67 |
| 67 | Punkty Stracone | 90 |
| 90.0 | Średnia Punktów/Mecz | 67.0 |
Forma
Lipscomb
| 06.03 | Mistrzostwa COCABA Kobiety | Florida Gulf Coast | H | 53 - 77 |
| 28.02 | NCAA | Eastern Kentucky | A | 80 - 77 |
| 26.02 | NCAA | West Georgia | A | 77 - 84 |
| 21.02 | NCAA | North Alabama | H | 73 - 51 |
| 19.02 | NCAA | Bellarmine | A | 75 - 72 |
| 14.02 | NCAA | Queens University | A | 81 - 87 |
| 12.02 | NCAA | Eastern Kentucky | H | 75 - 61 |
| 07.02 | NCAA | Central Arkansas | H | 78 - 86 |
Marshall
| 09.03 | NCAA | Georgia Southern | H | 78 - 82 |
| 28.02 | NCAA | Georgia Southern | H | 82 - 99 |
| 25.02 | NCAA | Old Dominion | H | 97 - 88 |
| 21.02 | NCAA | Coastal Carolina | A | 75 - 79 |
| 19.02 | NCAA | Appalachian State | A | 94 - 93 |
| 17.02 | NCAA | South Alabama | H | 84 - 80 |
| 15.02 | NCAA | Georgia Southern | A | 87 - 101 |
| 12.02 | NCAA | Old Dominion | A | 81 - 79 |
Statystyki Zespołu
Lipscomb
NCAA 2024/2025
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Marshall
NCAA 2023/2024
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Statystyki Zawodników
Lipscomb
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Ognacevic(F) | 35 | 20.0 | 8.0 | 1.4 |
| 2 | Grant Asman(F) | 31 | 14.4 | 6.0 | 1.7 |
| 3 | Will Pruitt(G) | 35 | 13.1 | 5.8 | 2.7 |
| 4 | Joe Anderson(G) | 35 | 12.2 | 3.6 | 3.9 |
| 5 | Gyasi Powell(G) | 35 | 11.6 | 3.5 | 1.5 |
Marshall
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Speer(G) | 31 | 15.7 | 4.0 | 5.5 |
| 2 | Wyatt Fricks(F) | 31 | 15.6 | 5.6 | 1.4 |
| 3 | Noah Otshudi(G) | 31 | 14.5 | 3.4 | 3.5 |
| 4 | Obinna Anochili-Killen(F) | 32 | 14.4 | 5.7 | 0.9 |
| 5 | Dezayne Mingo(G) | 31 | 12.6 | 4.7 | 5.2 |
Statystyki i dane H2H dla Lipscomb vs Marshall są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.