Jacksonville vs UAB
Statystyki H2H dla Jacksonville vs UAB: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H Jacksonville vs UAB.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | NCAA | UAB | 80 - 61 | Jacksonville |
Statystyki H2H
| Jacksonville | Statystyka | UAB |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Meczów | 1 |
| 0 | Zwycięstwa | 1 |
| 1 | Porażki | 0 |
| 61 | Punkty Zdobyte | 80 |
| 80 | Punkty Stracone | 61 |
| 61.0 | Średnia Punktów/Mecz | 80.0 |
Forma
Jacksonville
| 04.03 | NCAA | Bellarmine | A | 79 - 82 |
| 28.02 | NCAA | North Florida | A | 85 - 61 |
| 27.02 | NCAA | Stetson | H | 89 - 85 |
| 22.02 | NCAA | Austin Peay | H | 61 - 65 |
| 19.02 | NCAA | Florida Gulf Coast | A | 84 - 86 |
| 14.02 | NCAA | North Florida | H | 63 - 56 |
| 12.02 | NCAA | Stetson | A | 62 - 67 |
| 07.02 | NCAA | West Georgia | A | 73 - 87 |
UAB
| 13.03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08.03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05.03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01.03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22.02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19.02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15.02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12.02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Statystyki Zespołu
Jacksonville
NCAA 2023/2024
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Statystyki Zawodników
Jacksonville
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert McCray V(G) | 32 | 16.2 | 4.8 | 4.5 |
| 2 | Hayden Wood(G) | 31 | 11.5 | 3.1 | 1.2 |
| 3 | Jaylen Jones(G) | 30 | 9.6 | 3.5 | 2.5 |
| 4 | Kendall Munson(F) | 33 | 9.4 | 5.3 | 1.1 |
| 5 | Chris Lockett Jr.(G) | 31 | 8.9 | 3.0 | 1.7 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
Statystyki i dane H2H dla Jacksonville vs UAB są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.