IPFW vs IUPUI
Statystyki H2H dla IPFW vs IUPUI: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H IPFW vs IUPUI.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| IPFW | Statystyka | IUPUI |
|---|---|---|
| 7 | Łącznie Meczów | 7 |
| 6 | Zwycięstwa | 1 |
| 1 | Porażki | 6 |
| 564 | Punkty Zdobyte | 496 |
| 496 | Punkty Stracone | 564 |
| 80.6 | Średnia Punktów/Mecz | 70.9 |
Forma
IPFW
| 04.03 | NCAA | Green Bay | A | 56 - 64 |
| 28.02 | NCAA | IUPUI | A | 87 - 81 |
| 26.02 | NCAA | Wright State | H | 70 - 74 |
| 22.02 | NCAA | Cleveland State | A | 92 - 86 |
| 19.02 | NCAA | Northern Kentucky | A | 71 - 87 |
| 15.02 | NCAA | IUPUI | H | 83 - 78 |
| 13.02 | NCAA | Green Bay | A | 59 - 76 |
| 08.02 | NCAA | Wright State | A | 68 - 73 |
IUPUI
| 03.03 | NCAA | Cleveland State | A | 93 - 101 |
| 28.02 | NCAA | IPFW | H | 81 - 87 |
| 25.02 | NCAA | Oakland | H | 74 - 86 |
| 20.02 | NCAA | Wright State | A | 73 - 85 |
| 15.02 | NCAA | IPFW | A | 78 - 83 |
| 12.02 | NCAA | Northern Kentucky | H | 81 - 84 |
| 10.02 | NCAA | Milwaukee | H | 88 - 92 |
| 07.02 | NCAA | Cleveland State | H | 82 - 74 |
Statystyki Zespołu
IPFW
NBA G. League 2022/2023
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Pozycja | #7 |
| Rozegrane Mecze | 32 |
| Zwycięstwa | 18 |
| Porażki | 14 |
| % Zwycięstw | 56.3% |
| Punkty Zdobyte | 3873 |
| Punkty Stracone | 3878 |
| Średnia Punktów | 121.0 |
| Średnia Straconych | 121.2 |
IUPUI
NCAA 2025/2026
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Statystyki Zawodników
IPFW
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Hadnot II(G) | 31 | 20.6 | 4.0 | 3.5 |
| 2 | Jalen Jackson(G) | 31 | 19.2 | 4.4 | 3.1 |
| 3 | Rasheed Bello(G) | 32 | 15.9 | 2.4 | 4.2 |
| 4 | Mikale Stevenson(G) | 31 | 14.1 | 3.6 | 3.1 |
| 5 | DeAndre Craig Jr.(G) | 31 | 14.1 | 3.3 | 2.6 |
IUPUI
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyler D'Augustino(G) | 29 | 18.3 | 3.2 | 3.5 |
| 2 | Paul Zilinskas(G) | 31 | 18.0 | 2.8 | 1.8 |
| 3 | Jarvis Walker(G) | 32 | 15.8 | 2.7 | 2.8 |
| 4 | Sean Craig(F) | 32 | 12.1 | 7.7 | 1.8 |
| 5 | Maguire Mitchell(G) | 31 | 11.5 | 2.3 | 1.2 |
Statystyki i dane H2H dla IPFW vs IUPUI są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.