Gomel vs Rubon
Statystyki H2H dla Gomel vs Rubon: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H Gomel vs Rubon.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 | Premier League | Gomel | 83 - 86 32-22 · 16-24 · 14-22 · 21-18 | Rubon |
| 10.10.2026 | Premier League | Rubon | 74 - 77 20-14 · 18-14 · 19-21 · 17-28 | Gomel |
| 06.04.2024 | Premier League | Gomel | 80 - 113 15-26 · 13-28 · 28-25 · 24-34 | Rubon |
| 10.03.2024 | Premier League | Rubon | 103 - 64 26-18 · 28-12 · 27-18 · 22-16 | Gomel |
| 27.01.2024 | Premier League | Gomel | 65 - 105 14-29 · 14-29 · 19-24 · 18-23 | Rubon |
| 09.12.2023 | Premier League | Rubon | 113 - 65 24-21 · 29-15 · 38-14 · 22-15 | Gomel |
| 15.11.2023 | Premier League | Gomel | 75 - 85 19-19 · 21-27 · 14-22 · 21-17 | Rubon |
| 18.10.2023 | Premier League | Rubon | 99 - 78 30-20 · 23-20 · 24-20 · 22-18 | Gomel |
| 01.04.2023 | Premier League | Rubon | 112 - 57 28-16 · 22-14 · 31-14 · 31-13 | Gomel |
| 04.03.2023 | Premier League | Gomel | 61 - 113 22-34 · 12-20 · 7-26 · 20-33 | Rubon |
Statystyki H2H
| Gomel | Statystyka | Rubon |
|---|---|---|
| 10 | Łącznie Meczów | 10 |
| 1 | Zwycięstwa | 9 |
| 9 | Porażki | 1 |
| 705 | Punkty Zdobyte | 1003 |
| 1003 | Punkty Stracone | 705 |
| 70.5 | Średnia Punktów/Mecz | 100.3 |
Forma
Gomel
| 18.11 | Premier League | Brest | A | 90 - 65 |
| 14.11 | Premier League | Minsk | H | 74 - 79 |
| 03.11 | Premier League | Rubon | H | 83 - 86 |
| 31.10 | Premier League | Borisfen | A | 71 - 72 |
| 21.10 | Premier League | Brest | A | 87 - 61 |
| 18.10 | Premier League | Minsk | A | 86 - 73 |
| 10.10 | Premier League | Rubon | A | 77 - 74 |
| 03.10 | Premier League | Grodno | A | 63 - 88 |
Rubon
| 18.11 | Premier League | Grodno GrSU | H | 87 - 63 |
| 08.11 | Premier League | Borisfen | H | 94 - 81 |
| 03.11 | Premier League | Gomel | A | 86 - 83 |
| 31.10 | Premier League | Brest | H | 91 - 80 |
| 24.10 | Premier League | Grodno | A | 59 - 81 |
| 22.10 | Premier League | Grodno GrSU | A | 77 - 78 |
| 14.10 | Premier League | Grodno | H | 78 - 70 |
| 10.10 | Premier League | Gomel | H | 74 - 77 |
Statystyki Zespołu
Gomel
Premier League 2023/2024
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Pozycja | #6 |
| Rozegrane Mecze | 30 |
| Zwycięstwa | 2 |
| Porażki | 28 |
| % Zwycięstw | 6.7% |
| Punkty Zdobyte | 1907 |
| Punkty Stracone | 2918 |
| Średnia Punktów | 63.6 |
| Średnia Straconych | 97.3 |
Rubon
Premier League 2024/2025
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Pozycja | #4 |
| Rozegrane Mecze | 32 |
| Zwycięstwa | 16 |
| Porażki | 16 |
| % Zwycięstw | 50.0% |
| Punkty Zdobyte | 2475 |
| Punkty Stracone | 2505 |
| Średnia Punktów | 77.3 |
| Średnia Straconych | 78.3 |
Statystyki i dane H2H dla Gomel vs Rubon są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.