Fordham vs UIC
Statystyki H2H dla Fordham vs UIC: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H Fordham vs UIC.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 19.11.2022 | NCAA | Fordham | 79 - 65 | UIC |
Statystyki H2H
| Fordham | Statystyka | UIC |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Meczów | 1 |
| 1 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Porażki | 1 |
| 79 | Punkty Zdobyte | 65 |
| 65 | Punkty Stracone | 79 |
| 79.0 | Średnia Punktów/Mecz | 65.0 |
Forma
Fordham
| 12.03 | NCAA | George Washington | H | 62 - 66 |
| 07.03 | NCAA | Rhode Island | H | 61 - 49 |
| 04.03 | NCAA | La Salle | A | 84 - 87 |
| 28.02 | NCAA | Virginia Commonwealth | A | 63 - 82 |
| 21.02 | NCAA | Davidson | H | 63 - 59 |
| 19.02 | NCAA | Loyola (IL) | H | 62 - 59 |
| 14.02 | NCAA | Rhode Island | A | 70 - 66 |
| 11.02 | NCAA | Saint Joseph's | A | 68 - 64 |
UIC
| 19.03 | NCAA | California | A | 73 - 91 |
| 08.03 | NCAA | Northern Iowa | H | 69 - 84 |
| 07.03 | NCAA | Drake | H | 72 - 51 |
| 06.03 | NCAA | Murray State | A | 92 - 79 |
| 01.03 | NCAA | Indiana State | A | 63 - 79 |
| 25.02 | NCAA | Bradley | H | 93 - 86 |
| 21.02 | NCAA | Valparaiso | H | 67 - 71 |
| 19.02 | NCAA | Evansville | A | 84 - 46 |
Statystyki Zespołu
Fordham
NCAA 2022/2023
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
UIC
NCAA 2025/2026
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Statystyki Zawodników
Fordham
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Johnson III(G) | 33 | 19.5 | 2.9 | 2.5 |
| 2 | Dejour Reaves(G) | 30 | 17.7 | 4.3 | 3.6 |
| 3 | Japhet Medor(G) | 33 | 13.6 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | Zarique Nutter(F) | 3 | 12.7 | 5.7 | 1.0 |
| 5 | Rikus Schulte(F) | 31 | 10.9 | 9.1 | 1.4 |
UIC
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Crawford(G) | 21 | 13.4 | 2.9 | 4.6 |
| 2 | Ahmad Henderson II(G) | 33 | 12.1 | 1.6 | 2.3 |
| 3 | Andy Johnson(G) | 33 | 11.7 | 3.6 | 1.7 |
| 4 | Rashund Washington Jr.(G) | 33 | 8.4 | 5.0 | 0.8 |
| 5 | Mekhi Lowery(G) | 33 | 8.3 | 5.9 | 2.2 |
Statystyki i dane H2H dla Fordham vs UIC są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.