Eastern Michigan vs Wright State
Statystyki H2H dla Eastern Michigan vs Wright State: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H Eastern Michigan vs Wright State.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Eastern Michigan | Statystyka | Wright State |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Meczów | 2 |
| 1 | Zwycięstwa | 1 |
| 1 | Porażki | 1 |
| 150 | Punkty Zdobyte | 152 |
| 152 | Punkty Stracone | 150 |
| 75.0 | Średnia Punktów/Mecz | 76.0 |
Forma
Eastern Michigan
| 06.03 | NCAA | Bowling Green | H | 69 - 77 |
| 03.03 | NCAA | Buffalo | A | 67 - 72 |
| 24.02 | NCAA | Miami (OH) | H | 64 - 74 |
| 21.02 | NCAA | Toledo | A | 75 - 94 |
| 17.02 | NCAA | Central Michigan | H | 66 - 54 |
| 14.02 | NCAA | Western Michigan | H | 62 - 76 |
| 12.02 | NCAA | Kent State | A | 91 - 95 |
| 07.02 | NCAA | Appalachian State | A | 60 - 65 |
Wright State
| 20.03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Statystyki Zespołu
Eastern Michigan
NCAA 2024/2025
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Statystyki Zawodników
Eastern Michigan
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Terry(G) | 31 | 16.6 | 4.8 | 2.9 |
| 2 | Da'Sean Nelson(F) | 31 | 16.1 | 5.7 | 2.5 |
| 3 | Christian Henry(G) | 32 | 14.7 | 3.2 | 3.4 |
| 4 | Mohammad Habhab(F) | 29 | 14.3 | 8.3 | 3.1 |
| 5 | Addison Patterson(F) | 30 | 13.5 | 5.2 | 2.7 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Statystyki i dane H2H dla Eastern Michigan vs Wright State są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.