Cornell vs Lehigh
Statystyki H2H dla Cornell vs Lehigh: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H Cornell vs Lehigh.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Cornell | Statystyka | Lehigh |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Meczów | 2 |
| 2 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Porażki | 2 |
| 180 | Punkty Zdobyte | 142 |
| 142 | Punkty Stracone | 180 |
| 90.0 | Średnia Punktów/Mecz | 71.0 |
Forma
Cornell
| 14.03 | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07.03 | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28.02 | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27.02 | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21.02 | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14.02 | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14.02 | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07.02 | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Lehigh
| 18.03 | NCAA | Prairie View A&M | H | 55 - 67 |
| 11.03 | NCAA | Boston University | H | 74 - 60 |
| 08.03 | NCAA | Colgate | H | 76 - 69 |
| 06.03 | NCAA | Holy Cross | H | 69 - 66 |
| 28.02 | NCAA | Bucknell | H | 89 - 79 |
| 26.02 | NCAA | American University | A | 78 - 73 |
| 22.02 | NCAA | Boston University | H | 70 - 67 |
| 19.02 | NCAA | Navy | A | 49 - 72 |
Statystyki Zespołu
Cornell
NCAA 2023/2024
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Lehigh
NCAA 2025/2026
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Statystyki Zawodników
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Lehigh
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasir Whitlock(G) | 33 | 21.1 | 3.5 | 3.3 |
| 2 | Keith Higgins Jr.(G) | 12 | 17.9 | 5.0 | 1.4 |
| 3 | Hank Alvey(F) | 33 | 15.0 | 6.8 | 2.0 |
| 4 | Tyler Whitney-Sidney(G) | 30 | 14.2 | 3.2 | 2.0 |
| 5 | Joshua Ingram(G) | 33 | 10.4 | 5.1 | 3.4 |
Statystyki i dane H2H dla Cornell vs Lehigh są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.