Cornell vs Fordham
Statystyki H2H dla Cornell vs Fordham: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H Cornell vs Fordham.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | NCAA | Fordham | 73 - 78 | Cornell |
Statystyki H2H
| Cornell | Statystyka | Fordham |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Meczów | 1 |
| 1 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Porażki | 1 |
| 78 | Punkty Zdobyte | 73 |
| 73 | Punkty Stracone | 78 |
| 78.0 | Średnia Punktów/Mecz | 73.0 |
Forma
Cornell
| 14.03 | NCAA | Yale | A | 76 - 88 |
| 07.03 | NCAA | Dartmouth | A | 111 - 90 |
| 28.02 | NCAA | Brown | H | 86 - 80 |
| 27.02 | NCAA | Yale | H | 72 - 69 |
| 21.02 | NCAA | Harvard | H | 54 - 73 |
| 14.02 | NCAA | Penn | A | 76 - 82 |
| 14.02 | NCAA | Princeton | A | 89 - 65 |
| 07.02 | NCAA | Columbia | A | 88 - 67 |
Fordham
| 12.03 | NCAA | George Washington | H | 62 - 66 |
| 07.03 | NCAA | Rhode Island | H | 61 - 49 |
| 04.03 | NCAA | La Salle | A | 84 - 87 |
| 28.02 | NCAA | Virginia Commonwealth | A | 63 - 82 |
| 21.02 | NCAA | Davidson | H | 63 - 59 |
| 19.02 | NCAA | Loyola (IL) | H | 62 - 59 |
| 14.02 | NCAA | Rhode Island | A | 70 - 66 |
| 11.02 | NCAA | Saint Joseph's | A | 68 - 64 |
Statystyki Zespołu
Cornell
NCAA 2023/2024
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Fordham
NCAA 2022/2023
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Statystyki Zawodników
Cornell
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Noard(G) | 27 | 18.5 | 3.4 | 1.9 |
| 2 | Jake Fiegen(G) | 23 | 16.8 | 5.1 | 2.2 |
| 3 | Nazir Williams(G) | 28 | 14.9 | 4.4 | 3.6 |
| 4 | AK Okereke(F) | 29 | 13.9 | 4.6 | 4.1 |
| 5 | Adam Hinton(G) | 27 | 12.5 | 3.1 | 1.9 |
Fordham
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Johnson III(G) | 33 | 19.5 | 2.9 | 2.5 |
| 2 | Dejour Reaves(G) | 30 | 17.7 | 4.3 | 3.6 |
| 3 | Japhet Medor(G) | 33 | 13.6 | 3.0 | 4.0 |
| 4 | Zarique Nutter(F) | 3 | 12.7 | 5.7 | 1.0 |
| 5 | Rikus Schulte(F) | 31 | 10.9 | 9.1 | 1.4 |
Statystyki i dane H2H dla Cornell vs Fordham są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.