California vs Wright State
Statystyki H2H dla California vs Wright State: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H California vs Wright State.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | NCAA | California | 77 - 67 | Wright State |
Statystyki H2H
| California | Statystyka | Wright State |
|---|---|---|
| 1 | Łącznie Meczów | 1 |
| 1 | Zwycięstwa | 0 |
| 0 | Porażki | 1 |
| 77 | Punkty Zdobyte | 67 |
| 67 | Punkty Stracone | 77 |
| 77.0 | Średnia Punktów/Mecz | 67.0 |
Forma
California
| 23.03 | NCAA | Saint Joseph's | H | 75 - 76 |
| 23.03 | NIT | Saint Josephs Hawks | H | 75 - 76 |
| 19.03 | NCAA | UIC | H | 91 - 73 |
| 19.03 | NIT | Illinois-Chicago | H | 91 - 73 |
| 11.03 | NCAA | Florida State | A | 89 - 95 |
| 07.03 | NCAA | Wake Forest | A | 73 - 80 |
| 05.03 | NCAA | Georgia Tech | A | 76 - 65 |
| 28.02 | NCAA | Pittsburgh | H | 56 - 72 |
Wright State
| 20.03 | NCAA | Virginia | A | 73 - 82 |
| 10.03 | NCAA | Detroit | H | 66 - 63 |
| 09.03 | NCAA | Northern Kentucky | H | 103 - 90 |
| 05.03 | NCAA | Cleveland State | H | 90 - 61 |
| 01.03 | NCAA | Northern Kentucky | A | 92 - 91 |
| 26.02 | NCAA | IPFW | A | 74 - 70 |
| 22.02 | NCAA | Robert Morris | H | 68 - 81 |
| 20.02 | NCAA | IUPUI | H | 85 - 73 |
Statystyki Zespołu
California
NCAA 2025/2026
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Wright State
NCAA 2021/2022
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Statystyki Zawodników
California
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Stojakovic(G) | 29 | 17.9 | 4.7 | 1.8 |
| 2 | Dai Dai Ames(G) | 33 | 17.0 | 2.0 | 2.2 |
| 3 | Jeremiah Wilkinson(G) | 32 | 15.1 | 1.9 | 1.5 |
| 4 | Justin Pippen(G) | 31 | 14.4 | 3.9 | 4.5 |
| 5 | Chris Bell(F) | 33 | 13.9 | 2.5 | 0.6 |
Wright State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Noel(F) | 33 | 19.0 | 7.7 | 1.7 |
| 2 | Alex Huibregtse(G) | 32 | 13.5 | 3.1 | 3.1 |
| 3 | Michael Cooper(G) | 30 | 13.4 | 2.8 | 2.2 |
| 4 | TJ Burch(G) | 33 | 12.3 | 2.4 | 3.5 |
| 5 | Michael Imariagbe(F) | 33 | 11.8 | 7.0 | 1.8 |
Statystyki i dane H2H dla California vs Wright State są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.