Cal Poly vs Eastern Washington
Statystyki H2H dla Cal Poly vs Eastern Washington: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H Cal Poly vs Eastern Washington.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Cal Poly | Statystyka | Eastern Washington |
|---|---|---|
| 2 | Łącznie Meczów | 2 |
| 1 | Zwycięstwa | 1 |
| 1 | Porażki | 1 |
| 135 | Punkty Zdobyte | 140 |
| 140 | Punkty Stracone | 135 |
| 67.5 | Średnia Punktów/Mecz | 70.0 |
Forma
Cal Poly
| 12.03 | NCAA | UC San Diego | A | 69 - 72 |
| 08.03 | NCAA | Cal State Bakersfield | H | 108 - 76 |
| 06.03 | NCAA | UC Irvine | A | 85 - 107 |
| 01.03 | NCAA | UC San Diego | A | 64 - 80 |
| 27.02 | NCAA | Long Beach State | H | 102 - 92 |
| 15.02 | NCAA | UC Santa Barbara | H | 89 - 79 |
| 13.02 | NCAA | UC Irvine | H | 79 - 73 |
| 07.02 | NCAA | UC Davis | A | 58 - 67 |
Eastern Washington
| 11.03 | NCAA | Idaho | H | 68 - 81 |
| 10.03 | NCAA | Weber State | H | 84 - 79 |
| 03.03 | NCAA | Idaho | H | 81 - 85 |
| 28.02 | NCAA | Northern Arizona | H | 88 - 57 |
| 27.02 | NCAA | Northern Colorado | H | 82 - 72 |
| 21.02 | NCAA | Portland State | A | 67 - 55 |
| 20.02 | NCAA | Sacramento State | A | 102 - 94 |
| 14.02 | NCAA | Weber State | H | 84 - 66 |
Statystyki Zespołu
Cal Poly
NCAA 2022/2023
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Eastern Washington
NCAA 2022/2023
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Statystyki Zawodników
Cal Poly
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamad Mousa(G) | 31 | 20.4 | 6.3 | 1.9 |
| 2 | Owen Koonce(G) | 35 | 16.9 | 4.8 | 1.8 |
| 3 | Cayden Ward(G) | 32 | 14.6 | 6.3 | 1.6 |
| 4 | Jarred Hyder(G) | 33 | 14.5 | 3.5 | 3.2 |
| 5 | Peter Bandelj(G) | 31 | 13.2 | 4.0 | 3.4 |
Eastern Washington
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Moses(G) | 31 | 17.9 | 3.0 | 4.0 |
| 2 | Andrew Cook(G) | 31 | 15.8 | 3.5 | 1.9 |
| 3 | Mason Williams(G) | 27 | 13.9 | 3.2 | 2.4 |
| 4 | Alton Hamilton IV(F) | 31 | 13.2 | 5.7 | 2.3 |
| 5 | Kiree Huie(F) | 31 | 13.0 | 5.3 | 0.8 |
Statystyki i dane H2H dla Cal Poly vs Eastern Washington są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.