Bernau vs Koln
Statystyki H2H dla Bernau vs Koln: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H Bernau vs Koln.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | Pro B | Bernau | 91 - 79 26-19 · 24-14 · 17-22 · 24-24 | Koln |
| 20.04.2025 | Pro B | Koln | 56 - 88 11-19 · 16-20 · 19-30 · 10-19 | Bernau |
| 02.03.2024 | Pro B | Bernau | 79 - 82 23-21 · 22-17 · 19-20 · 15-24 | Koln |
| 02.12.2023 | Pro B | Koln | 90 - 80 21-19 · 29-19 · 25-21 · 15-21 | Bernau |
| 18.02.2023 | Pro B | Koln | 74 - 89 16-24 · 9-19 · 19-28 · 30-18 | Bernau |
| 10.12.2022 | Pro B | Bernau | 89 - 66 20-16 · 27-18 · 20-12 · 22-20 | Koln |
| 24.04.2022 | Pro B | Bernau | 87 - 68 21-22 · 20-17 · 23-16 · 23-13 | Koln |
| 16.04.2022 | Pro B | Koln | 76 - 69 24-20 · 20-23 · 24-7 · 8-19 | Bernau |
| 23.01.2022 | Pro B | Koln | 77 - 84 13-25 · 19-10 · 20-22 · 25-27 | Bernau |
| 20.11.2021 | Pro B | Bernau | 95 - 77 32-11 · 17-18 · 12-21 · 34-27 | Koln |
Statystyki H2H
| Bernau | Statystyka | Koln |
|---|---|---|
| 10 | Łącznie Meczów | 10 |
| 7 | Zwycięstwa | 3 |
| 3 | Porażki | 7 |
| 851 | Punkty Zdobyte | 745 |
| 745 | Punkty Stracone | 851 |
| 85.1 | Średnia Punktów/Mecz | 74.5 |
Forma
Bernau
| 16.05 | Pro B | Leverkusen | H | 61 - 74 |
| 10.05 | Pro B | Leverkusen | A | 55 - 82 |
| 07.05 | Pro B | Paderborn | A | 86 - 84 |
| 03.05 | Pro B | Paderborn | H | 78 - 76 |
| 30.04 | Pro B | Paderborn | A | 60 - 77 |
| 25.04 | Pro B | Koln | H | 91 - 79 |
| 20.04 | Pro B | Koln | A | 88 - 56 |
| 12.04 | Pro B | Wedel | H | 79 - 87 |
Koln
| 16.11 | Pro A | Koblenz | H | 87 - 63 |
| 13.11 | Pro A | Crailsheim Merlins | A | 69 - 96 |
| 08.11 | Pro A | Artland | H | 76 - 97 |
| 01.11 | Pro A | OrangeAcademy | A | 84 - 81 |
| 28.10 | Pro A | Nurnberger | H | 87 - 112 |
| 25.10 | Pro A | Bayreuth | H | 105 - 98 |
| 17.10 | Pro A | Giessen | A | 78 - 76 |
| 11.10 | Pro A | Bremerhaven | H | 83 - 85 |
Statystyki Zespołu
Bernau
Pro B 2024/2025
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Pozycja | #7 |
| Rozegrane Mecze | 26 |
| Zwycięstwa | 12 |
| Porażki | 14 |
| % Zwycięstw | 46.2% |
| Punkty Zdobyte | 2153 |
| Punkty Stracone | 2174 |
| Średnia Punktów | 82.8 |
| Średnia Straconych | 83.6 |
Koln
Pro B 2023/2024
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Pozycja | #1 |
| Rozegrane Mecze | 26 |
| Zwycięstwa | 21 |
| Porażki | 5 |
| % Zwycięstw | 80.8% |
| Punkty Zdobyte | 2264 |
| Punkty Stracone | 1977 |
| Średnia Punktów | 87.1 |
| Średnia Straconych | 76.0 |
Statystyki i dane H2H dla Bernau vs Koln są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.