Bernau vs Iserlohn
Statystyki H2H dla Bernau vs Iserlohn: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H Bernau vs Iserlohn.
Wyniki H2H
| Data | Rozgrywki | Dom | Wynik | Wyjazd |
|---|---|---|---|---|
| 05.04.2025 | Pro B | Iserlohn | 82 - 68 15-18 · 23-14 · 24-19 · 20-17 | Bernau |
| 02.11.2024 | Pro B | Bernau | 95 - 88 26-17 · 22-21 · 29-26 · 18-24 | Iserlohn |
| 30.03.2024 | Pro B | Bernau | 72 - 62 17-17 · 17-18 · 12-18 · 26-9 | Iserlohn |
| 28.10.2023 | Pro B | Iserlohn | 75 - 62 9-17 · 18-13 · 31-13 · 17-19 | Bernau |
| 08.04.2023 | Pro B | Bernau | 99 - 84 26-21 · 22-25 · 29-17 · 22-21 | Iserlohn |
| 29.10.2022 | Pro B | Iserlohn | 59 - 85 11-18 · 16-29 · 12-20 · 20-18 | Bernau |
| 05.02.2022 | Pro B | Iserlohn | 76 - 92 29-17 · 15-16 · 16-27 · 16-32 | Bernau |
| 25.09.2021 | Pro B | Bernau | 68 - 94 19-31 · 20-22 · 19-24 · 10-17 | Iserlohn |
| 06.02.2021 | Pro B | Iserlohn | 97 - 74 26-14 · 25-28 · 26-21 · 20-11 | Bernau |
| 12.12.2020 | Pro B | Bernau | 67 - 90 16-30 · 10-20 · 22-22 · 19-18 | Iserlohn |
Statystyki H2H
| Bernau | Statystyka | Iserlohn |
|---|---|---|
| 10 | Łącznie Meczów | 10 |
| 5 | Zwycięstwa | 5 |
| 5 | Porażki | 5 |
| 782 | Punkty Zdobyte | 807 |
| 807 | Punkty Stracone | 782 |
| 78.2 | Średnia Punktów/Mecz | 80.7 |
Forma
Bernau
| 16.05 | Pro B | Leverkusen | H | 61 - 74 |
| 10.05 | Pro B | Leverkusen | A | 55 - 82 |
| 07.05 | Pro B | Paderborn | A | 86 - 84 |
| 03.05 | Pro B | Paderborn | H | 78 - 76 |
| 30.04 | Pro B | Paderborn | A | 60 - 77 |
| 25.04 | Pro B | Koln | H | 91 - 79 |
| 20.04 | Pro B | Koln | A | 88 - 56 |
| 12.04 | Pro B | Wedel | H | 79 - 87 |
Iserlohn
| 25.08 | Przyjazny Klubowi | ETB Miners | H | 79 - 104 |
| 27.04 | Pro B | Ahorn Camp Baskets | A | 63 - 87 |
| 25.04 | Pro B | Ahorn Camp Baskets | H | 94 - 100 |
| 19.04 | Pro B | Ahorn Camp Baskets | A | 82 - 70 |
| 12.04 | Pro B | Sandersdorf | A | 64 - 80 |
| 05.04 | Pro B | Bernau | H | 82 - 68 |
| 29.03 | Pro B | Berlin Braves | A | 76 - 99 |
| 22.03 | Pro B | Itzehoe | H | 70 - 86 |
Statystyki Zespołu
Bernau
Pro B 2024/2025
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Pozycja | #7 |
| Rozegrane Mecze | 26 |
| Zwycięstwa | 12 |
| Porażki | 14 |
| % Zwycięstw | 46.2% |
| Punkty Zdobyte | 2153 |
| Punkty Stracone | 2174 |
| Średnia Punktów | 82.8 |
| Średnia Straconych | 83.6 |
Iserlohn
Pro B 2024/2025
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Pozycja | #5 |
| Rozegrane Mecze | 26 |
| Zwycięstwa | 14 |
| Porażki | 12 |
| % Zwycięstw | 53.8% |
| Punkty Zdobyte | 2120 |
| Punkty Stracone | 2219 |
| Średnia Punktów | 81.5 |
| Średnia Straconych | 85.3 |
Statystyki i dane H2H dla Bernau vs Iserlohn są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.