Alcorn State vs UAB
Statystyki H2H dla Alcorn State vs UAB: porównanie bezpośrednie obejmujące poprzednie mecze obu drużyn koszykarskich, wyniki drużyn z wcześniejszych meczów zarówno u siebie jak i na wyjeździe, porównanie statystyk i wyników drużyn w ich indywidualnych ligach, statystyki zawodników dla każdej drużyny według zdobytych punktów, zbiórek, asyst, przechwytów i strat. Zobacz poniżej pełne statystyki i dane dla porównania H2H Alcorn State vs UAB.
Wyniki H2H
Statystyki H2H
| Alcorn State | Statystyka | UAB |
|---|---|---|
| 3 | Łącznie Meczów | 3 |
| 0 | Zwycięstwa | 3 |
| 3 | Porażki | 0 |
| 201 | Punkty Zdobyte | 270 |
| 270 | Punkty Stracone | 201 |
| 67.0 | Średnia Punktów/Mecz | 90.0 |
Forma
Alcorn State
| 09.03 | NCAA | Alabama State | A | 77 - 65 |
| 06.03 | NCAA | Arkansas-Pine Bluff | H | 48 - 83 |
| 04.03 | NCAA | Mississippi Valley State | H | 67 - 64 |
| 28.02 | NCAA | Prairie View A&M | A | 51 - 72 |
| 27.02 | NCAA | Texas Southern | A | 87 - 92 |
| 21.02 | NCAA | Jackson State | H | 83 - 65 |
| 17.02 | NCAA | Florida A&M | H | 78 - 86 |
| 14.02 | NCAA | Bethune-Cookman | H | 57 - 55 |
UAB
| 13.03 | NCAA | Charlotte | H | 78 - 83 |
| 08.03 | NCAA | East Carolina | H | 90 - 83 |
| 05.03 | NCAA | Charlotte | A | 80 - 74 |
| 01.03 | NCAA | North Texas | H | 58 - 62 |
| 22.02 | NCAA | Memphis | A | 78 - 67 |
| 19.02 | NCAA | Temple | A | 76 - 71 |
| 15.02 | NCAA | Tulane | H | 54 - 55 |
| 12.02 | NCAA | Tulsa | A | 68 - 63 |
Statystyki Zespołu
Alcorn State
NCAA 2022/2023
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
UAB
NCAA 2022/2023
| Statystyka | Razem |
|---|---|
| Rozegrane Mecze | 0 |
| Zwycięstwa | — |
| Porażki | — |
| % Zwycięstw | — |
| Punkty Zdobyte | — |
| Punkty Stracone | — |
| Średnia Punktów | — |
| Średnia Straconych | — |
Statystyki Zawodników
Alcorn State
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tycen McDaniels(F) | 30 | 11.9 | 5.8 | 1.0 |
| 2 | Jalyke Gaines-Wyatt(G) | 30 | 11.5 | 2.2 | 3.0 |
| 3 | Shane Lancaster(G) | 30 | 11.3 | 2.2 | 2.2 |
| 4 | Marcus Tankersley(G) | 32 | 10.6 | 2.5 | 1.3 |
| 5 | Jameel Morris(PG) | 28 | 10.3 | 2.4 | 2.9 |
UAB
| # | Player | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yaxel Lendeborg(F) | 37 | 17.7 | 11.4 | 4.2 |
| 2 | Chance Westry(G) | 31 | 15.7 | 3.9 | 5.3 |
| 3 | Jacob Meyer(G) | 27 | 12.7 | 3.9 | 1.1 |
| 4 | Daniel Rivera(F) | 31 | 11.8 | 6.6 | 1.1 |
| 5 | Christian Coleman(G) | 37 | 11.6 | 7.1 | 1.4 |
Statystyki i dane H2H dla Alcorn State vs UAB są regularnie aktualizowane w miarę rozgrywania nowych meczów. Wróć po najnowsze wyniki bezpośrednie i statystyki porównawcze.